НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РАКУ
РАК В УКРАЇНІ,
|
КИЇВ - 2017
А в т о р с ь к и й к о л е к т и в :
к.м.н. Федоренко З.П.,к.т.н. Гулак Л.О., к.м.н. Михайлович Ю.Й.,
к.т.н. Горох Є.Л., к.ф.-м.н. Рижов А.Ю., Сумкіна О.В., Куценко Л.Б.
Г о л о в н и й р е д а к т о р :
Директор Національного інституту раку,
д.м.н. Колеснік Олена Олександрівна
|
МКХ-10 |
||
Титульний лист |
|
Посилання на файл | |
Основні визначення. Опис показників, наведених у Бюлетені |
Посилання на файл | ||
Захворюваність та смертність від злоякісних новоутворень, 2015 р.
Стан онкологічної допомоги населенню, 2016 р. |
Посилання на файл | ||
Питома вага основних 10 форм ЗН в структурі захворюваності і смертності населення України у 2015 р. |
Посилання
на файл |
||
Питома вага основних 5 нозологічних форм ЗН в статево-віковій структурі захворюваності населення України у 2015 р. |
Посилання на файл | ||
Питома вага основних 5 нозологічних форм ЗН в статево-віковій структурі смертності населення України у 2015 р. |
Посилання на файл | ||
Питома вага 10 основних нозологічних форм ЗН за виключенням
немеланомних ЗН шкіри в структурі захворюваності на ЗН населення України, 2015 р. |
Посилання на файл | ||
Нозологічна структура контингентів хворих на ЗН, 2016 р. |
Посилання на файл | ||
|
|
||
Захворюваність та смертність на 100 тис. населення, український стандарт, 2015 р.: чоловіки, жінки | C00-C96 | Посилання на файл | |
- Мапа захворюваності чоловічого населення України на ЗН (на 100 тис. населення, український стандарт), 2015 р. | C00-C96 | Малюнок | |
- Мапа смертності чоловічого населення України від ЗН (на 100 тис. населення, український стандарт), 2015 р. | C00-C96 | Малюнок | |
- Мапа захворюваності жіночого населення України на ЗН (на 100 тис. населення, український стандарт), 2015 р. | C00-C96 | Малюнок | |
- Мапа смертності жіночого населення України від ЗН (на 100 тис. населення, український стандарт), 2015 р. | C00-C96 | Малюнок | |
Захворюваність на ЗН на 100 тис. населення, світовий стандарт, 2015 р.: чоловіки, жінки | C00-C96 | Посилання на файл | |
- Мапа захворюваності чоловічого населення України на ЗН (на 100 тис. населення, світовий стандарт), 2015 р. | C00-C96 | Малюнок | |
- Мапа захворюваності жіночого населення України на ЗН (на 100 тис. населення, світовий стандарт), 2015 р. | C00-C96 | Малюнок | |
Cмертність від ЗН на 100 тис. населення, світовий стандарт, 2015 р.: чоловіки, жінки | C00-C96 | Посилання на файл | |
- Мапа смертності чоловічого населення України від ЗН (на 100 тис. населення, світовий стандарт), 2015 р. | C00-C96 | Малюнок | |
- Мапа смертності жіночого населення України від ЗН (на 100 тис. населення, світовий стандарт), 2015 р. | C00-C96 | Малюнок | |
Розповсюдженість ЗН в Україні (контингенти хворих на рак, що перебувають на обліку), 2016 р. | C00-C96 | Посилання на файл | |
- Розповсюдженість ЗН у чоловічого населення (контингенти хворих на рак, що перебувають на обліку) на 100 тис. населення, 2016 р. | C00-C96 | Малюнок | |
- Розповсюдженість ЗН у жіночого населення (контингенти хворих на рак, що перебувають на обліку) на 100 тис. населення, 2016 р. | C00-C96 | Малюнок | |
|
|||
Всі злоякісні новоутворення | С00-С96 | Посилання на файл | |
Всі злоякісні новоутворення за виключенням немеланомних ЗН шкіри |
С00-С96
(викл.С44, С46,0) |
Посилання на файл | |
Дитяче населення - всі злоякісні новоутворення |
С00-С96
|
Посилання на файл | |
ЗН губи | С00 | Посилання на файл | |
ЗН ротової порожнини | С01-С08,С46.2 | Посилання на файл | |
ЗН глотки | С09-С14 | Посилання на файл | |
ЗН стравоходу | С15 | Посилання на файл | |
ЗН шлунка | С16 | Посилання на файл | |
ЗН ободової кишки | С18 | Посилання на файл | |
ЗН прямої кишки , ануса | С19-С21 | Посилання на файл | |
ЗН печінки | С22 | Посилання на файл | |
ЗН підшлункової залози | С25 | Посилання на файл | |
ЗН гортані | С32 | Посилання на файл | |
ЗН трахеї, бронхів, легені | С33- С34 | Посилання на файл | |
ЗН кісток та суглобових хрящів | С40-С41 | Посилання на файл | |
Меланома шкіри | С43 | Посилання на файл | |
Інші ЗН шкіри | С44, С46.0 | Посилання на файл | |
ЗН молочної залози | С50 | Посилання на файл | |
ЗН шийки матки | С53 | Посилання на файл | |
ЗН тіла матки | С54 | Посилання на файл | |
ЗН яєчника | С56 | Посилання на файл | |
ЗН передміхурової залози | С61 | Посилання на файл | |
ЗН нирки | С64 | Посилання на файл | |
ЗН сечового міхура | С67 | Посилання на файл | |
ЗН головного мозку | С71 | Посилання на файл | |
ЗН щитовидної залози | С73 | Посилання на файл | |
Хвороба Ходжкіна | С81 | Посилання на файл | |
Неходжкінські лімфоми | С82-С85 | Посилання на файл | |
Множинна мієлома | С90 | Посилання на файл | |
Лейкемії | С91-С95 | Посилання на файл | |
ЗН неуточненої первинної локалізації | С77-С80 | Посилання на файл | |
|
|||
Стан реєстрації контингентів хворих на злоякісні новоутворення в Україніна прикладі когорти пацієнтів, що перебували на обліку на кінець 2015 р. (див. продовження статті у № 19) |
|||
Вивчення можливості моніторингу виконання протоколів, що регламентують надання медичної допомоги хворим на злоякісні новоутворення, за допомогою даних Національного канцер-реєструна прикладі когорти захворілих на рак вульви у 2010-2012 рр. |
|||
|
|||
Опис показників лікарняних канцер-реєстрів онкологічних закладів України |
|
Посилання на файл | |
Загальні показники діяльності стаціонару |
|
Посилання на файл | |
Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини |
|
Посилання на файл | |
|
|||
Додаток А. Статево-вікові показники захворюваності, 2015
р.
|
Посилання на файл | ||
Додаток Б. Статево-вікові показники смертності, 2015 р.
|
Посилання на файл | ||
Додаток В. Вікові показники розповсюдженості ЗН («контингенти
хворих») за регіонами, 2016 р.
|
Посилання на файл |